提交 f593826e authored 作者: 黄夏豪's avatar 黄夏豪

上传了雪花算法速率测试的笔记

上级 17e2da46
# 雪花算法速率测试
| CPU核心数 | 生成ID数量 | 是否多线程 | 线程分割块数 | 序列号位数 | QPS | 所用时间(毫秒) | 每毫秒生成个数 | CPU使用率 |
| --------- | ---------- | -------------- | ---- | ---------- | ---- | ---| --------- | --------- |
| 8 | 100_000_000 | 单 | 1 | 12 | 4095000 | 24419 | 4095 | 40% |
| 8 | 10_000_000 | 单 | 1 | 12 | 4093000 | 2443 | 4093 | 38% |
| 8 | 1_000_000 | 单 | 1 | 12 | 4065000 | 246 | 4065 | 40% |
| 8 | 100_000_000 | 多 | 2 | 12 | 4095000 | 24420 | 4095 | 57% |
| 8 | 100_000_000 | 多 | 4 | 12 | 4094000 | 24423 | 4094 | 52% |
| 8 | 100_000_000 | 多 | 8 | 12 | 4089000 | 24423 | 4089 | 53% |
| 8 | 100_000_000 | 单 | 1 | 13 | 8192000 | 12207 | 8192 | 46% |
| 8 | 100_000_000 | 多 | 4 | 13 | 8178000 | 12227 | 8178 | 61% |
| 8 | 100_000_000 | 多 | 10 | 13 | 8185000 | 12216 | 8185 | 63% |
| 8 | 100_000_000 | 单 | 1 | 14 | 16355000 | 6114 | 16355 | 50% |
| 8 | 100_000_000 | 多 | 4 | 14 | 9573000 | 10445 | 9573 | 64% |
| 8 | 100_000_000 | 多 | 10 | 14 | 10120000 | 9881 | 10120 | 67% |
| 4 | 100_000_000 | 单 | 1 | 12 | 4096000 | 24414 | 4096 | 48% |
| 4 | 10_000_000 | 单 | 1 | 12 | 4096000 | 2441 | 4096 | 55% |
| 4 | 1_000_000 | 单 | 1 | 12 | 4081000 | 245 | 4081 | 55% |
| 4 | 100_000_000 | 多 | 2 | 12 | 4096000 | 24414 | 4096 | 60% |
| 4 | 100_000_000 | 多 | 4 | 12 | 4096000 | 24414 | 4096 | 56% |
| 4 | 100_000_000 | 多 | 8 | 12 | 4095000 | 24415 | 4095 | 51% |
| 4 | 100_000_000 | 单 | 1 | 13 | 8192000 | 12207 | 8192 | 49% |
| 4 | 100_000_000 | 多 | 4 | 13 | 8192000 | 12207 | 8192 | 53% |
| 4 | 100_000_000 | 多 | 10 | 13 | 8187000 | 12213 | 8187 | 55% |
| 4 | 100_000_000 | 单 | 1 | 14 | 16382000 | 6104 | 16382 | 55% |
| 4 | 100_000_000 | 多 | 4 | 14 | 16331000 | 6123 | 16331 | 58% |
| 4 | 100_000_000 | 多 | 10 | 14 | 16318000 | 6128 | 16318 | 52% |
| 2 | 100_000_000 | 单 | 1 | 12 | 4047000 | 24704 | 4047 | 55% |
| 2 | 10_000_000 | 单 | 1 | 12 | 4083000 | 2449 | 4083 | 55% |
| 2 | 1_000_000 | 单 | 1 | 12 | 3401000 | 294 | 3401 | 50% |
| 2 | 100_000_000 | 多 | 2 | 12 | 4089000 | 24452 | 4089 | 48% |
| 2 | 100_000_000 | 多 | 4 | 12 | 4089000 | 24453 | 4089 | 42% |
| 2 | 100_000_000 | 多 | 8 | 12 | 4075000 | 24536 | 4075 | 50% |
| 2 | 100_000_000 | 单 | 1 | 13 | 8192000 | 12207 | 8192 | 53% |
| 2 | 100_000_000 | 多 | 4 | 13 | 7612000 | 13136 | 7612 | 42% |
| 2 | 100_000_000 | 多 | 10 | 13 | 7722000 | 12950 | 7722 | 40% |
| 2 | 100_000_000 | 单 | 1 | 14 | 16345000 | 6118 | 16345 | 57% |
| 2 | 100_000_000 | 多 | 4 | 14 | 8397000 | 11909 | 8397 | 56% |
| 2 | 100_000_000 | 多 | 10 | 14 | 8241000 | 12133 | 8241 | 57% |
![折线图](./images/snowFlak-Linechart1.png)
在不同的线程数量下,算法对CPU的使用率不同。
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论