Skip to content
项目
群组
代码片段
帮助
当前项目
正在载入...
登录 / 注册
切换导航面板
kt-keystone
项目
项目
详情
活动
周期分析
仓库
仓库
文件
提交
分支
标签
贡献者
图表
比较
统计图
议题
0
议题
0
列表
看板
标记
里程碑
合并请求
0
合并请求
0
CI / CD
CI / CD
流水线
作业
日程
统计图
Wiki
Wiki
代码片段
代码片段
成员
成员
折叠边栏
关闭边栏
活动
图像
聊天
创建新问题
作业
提交
问题看板
Open sidebar
Matrix
kt-keystone
Commits
370db027
提交
370db027
authored
3月 10, 2022
作者:
黄承天
浏览文件
操作
浏览文件
下载
电子邮件补丁
差异文件
docs(文档): 补充禅道相关数据库表结构
上级
5401d6d8
隐藏空白字符变更
内嵌
并排
正在显示
4 个修改的文件
包含
87 行增加
和
1 行删除
+87
-1
测试用例.png
docs/images/zentao/测试用例.png
+0
-0
测试结果.png
docs/images/zentao/测试结果.png
+0
-0
测试结果数据.png
docs/images/zentao/测试结果数据.png
+0
-0
readme.md
readme.md
+87
-1
没有找到文件。
docs/images/zentao/测试用例.png
0 → 100644
浏览文件 @
370db027
83.2 KB
docs/images/zentao/测试结果.png
0 → 100644
浏览文件 @
370db027
39.8 KB
docs/images/zentao/测试结果数据.png
0 → 100644
浏览文件 @
370db027
33.9 KB
readme.md
浏览文件 @
370db027
...
@@ -205,4 +205,89 @@ parseVarByName("$name[1]") - 附带了 name 与 index0
...
@@ -205,4 +205,89 @@ parseVarByName("$name[1]") - 附带了 name 与 index0
#### 讲一些技术上的原理
#### 讲一些技术上的原理
#### 第二阶段与第三阶段
#### 第二阶段与第三阶段
## 禅道相关
###
### 测试用例(**zt_case**)
#### 数据表结构
| 序号 | 字段 | 描述 | 类型 | 长度 | 是否可空 |
| :--- | :-------------- | :------------- | :------------------------- | :--- | :------- |
| 1 | id | id | int | 8 | NO |
| 2 | project | 所属项目 | int | 8 | NO |
| 3 | product | 所属产品 | int | 8 | NO |
| 4 | execution | 所属执行 | int | 8 | NO |
| 5 | branch | 分支/平台 | int | 8 | NO |
| 6 | lib | 所属库 | int | 8 | NO |
| 7 | module | 所属模块 | int | 8 | NO |
| 8 | path | 路径 | int | 8 | NO |
| 9 | story | 相关研发需求 | int | 30 | NO |
| 10 | storyVersion | 研发需求版本 | int | 6 | NO |
| 11 | title | 用例标题 | varchar | 255 | NO |
| 12 | precondition | 前置条件 | text | | NO |
| 13 | keywords | 关键词 | varchar | 255 | NO |
| 14 | pri | 优先级 | int | 3 | NO |
| 15 | type | 用例类型 | char | 30 | NO |
| 16 | auto | 自动化测试用例 | varchar | 10 | NO |
| 17 | frame | 自动化测试框架 | varchar | 10 | NO |
| 18 | stage | 适用阶段 | varchar | 255 | NO |
| 19 | howRun | 测试方式 | varchar | 30 | NO |
| 20 | scriptedBy | 脚本由谁创建 | varchar | 30 | NO |
| 21 | scriptedDate | 脚本创建日期 | date | | NO |
| 22 | scriptStatus | 脚本状态 | varchar | 30 | NO |
| 23 | scriptLocation | 脚本地址 | varchar | 255 | NO |
| 24 | status | 用例状态 | char | 30 | NO |
| 25 | subStatus | 子状态 | varchar | 30 | NO |
| 26 | color | 标题颜色 | char | 7 | NO |
| 27 | frequency | 使用频率 | enum('1','2','3') | | NO |
| 28 | order | 排序 | int | 30 | NO |
| 29 | openedBy | 由谁创建 | char | 30 | NO |
| 30 | openedDate | 创建日期 | datetime /
* mariadb-5.3 *
/ | | NO |
| 31 | reviewedBy | 由谁评审 | varchar | 255 | NO |
| 32 | reviewedDate | 评审时间 | date | | NO |
| 33 | lastEditedBy | 最后修改者 | char | 30 | NO |
| 34 | lastEditedDate | 修改日期 | datetime /
* mariadb-5.3 *
/ | | NO |
| 35 | version | 用例版本 | int | 3 | NO |
| 36 | linkCase | 相关用例 | varchar | 255 | NO |
| 37 | fromBug | 来源Bug | int | 8 | NO |
| 38 | fromCaseID | 用例来源ID | int | 8 | NO |
| 39 | fromCaseVersion | 用例来源版本 | int | 8 | NO |
| 40 | deleted | 是否删除 | enum('0','1') | | NO |
| 41 | lastRunner | 执行人 | varchar | 30 | NO |
| 42 | lastRunDate | 执行时间 | datetime /
* mariadb-5.3 *
/ | | NO |
| 43 | lastRunResult | 结果 | char | 30 | NO |
#### 数据示例
#### 图片示例

### 测试结果(**zt_testresult**)
#### 数据表结构
| 序号 | 字段 | 描述 | 类型 | 长度 | 是否可空 |
| :--- | :---------- | :--------- | :------------------------- | :--- | :------- |
| 1 | id | 编号 | int | 8 | NO |
| 2 | run | 执行编号 | int | 8 | NO |
| 3 | case | 用例 | int | 8 | NO |
| 4 | version | 版本 | int | 5 | NO |
| 5 | job | 构建任务 | int | 8 | NO |
| 6 | compile | 构建 | int | 8 | NO |
| 7 | caseResult | 测试结果 | char | 30 | NO |
| 8 | stepResults | 步骤结果 | text | | NO |
| 9 | lastRunner | 最后执行人 | varchar | 30 | NO |
| 10 | date | 测试时间 | datetime /
* mariadb-5.3 *
/ | | NO |
| 11 | duration | 持续时间 | float | | NO |
| 12 | xml | | text | | NO |
#### 数据示例
#### 图片示例

\ No newline at end of file
编写
预览
Markdown
格式
0%
重试
或
添加新文件
添加附件
取消
您添加了
0
人
到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
取消
请
注册
或者
登录
后发表评论